Składniki analityczne: | |
---|---|
Białka(%) | 21% |
Surowe oleje i tłuszcze (%) | 6% |
Błonnik (%) | 3.1% |
Surowy popiół (%) | 9% |
Wilgotność (%) | 10% |
Wapń (%) | 1,9% |
Fosfor (%) | 1% |
Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 1,51% |
Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0,72% |
Witamina A | 5,600 U.I/kg. |
Witamina D-3 | 420 U.I/kg. |
Witamina E | 34 mg/kg. |
Miedź | 6 mg/kg. |
Antioxidant | 150 mg/kg. |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.